Ingresos de las subvenciones públicas recibidas y los ingresos federativos
Ingresos federativos
Importe 24 | Importe 23 | Importe 22 | |
Venta de licencias | 1.933.604,83 | 1.964.507,49 | 1.748.743,04 |
Cuotas clubes y afiliados | 1.997.504,19 | 1.700.866,21 | 1.760.973,35 |
Sanciones económicas | 1.379.721,72 | 1.325.579,25 | 1.273.996,86 |
Prestaciones de servicios | 6.895.556,64 | 5.847.912,48 | 5.102.331,77 |
Otros ingresos federativos | 70.917,92 | 85.771,17 | 50.000,00 |
12.277.305,30 | 10.924.636,60 | 9.936.045,02 |
Ingresos por Subvenciones
ORGANISMO | Importe
2017 |
Importe
2018 |
Importe
2019 |
Importe
2020 |
Importe
2021 |
Importe
2022 |
Importe
2023 |
Importe
2024 |
R.F.E.F. Funcionamiento | 1.718.000,00 | 1.718.000,00 | 1.718.000,00 | 1.718.000,00 | 1.718.000,00 | 1.463.136,00 | 1.463.136,00 | 1.463.136,00 |
R.F.E.F. Otros conceptos | 612.735,30 | 210.182,33 | 8.758,00 | 115.524,96 | 514.307,79 | 961.031,97 | 947.695,98 | 1.083.805,84 |
Derechos audiovisuales fútbol profesional (*) | 1.472.443,54 | 1.617.072,18 | 2.637.655,70 | 1.573.142,28 | 1.639.235,43 | 1.741.981,16 | 2.021.299,71 | 1.866.846,51 |
Junta de Andalucía | 257.466,29 | 215.552,01 | 228.077,96 | 288.300,42 | 273.861,94 | 280.679,46 | 302.053,82 | 288.186,66 |
Comité Nacional Entrenadores | 170.000,00 | 125.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 85.000,00 | 76.622,98 | 115.641,17 | 122.000,00 |
Ayuntamientos y Diputaciones | 97.683,37 | 0,00 | 268.714,38 | 101.590,05 | 7.783,80 | – | ||
Otras entidades públicas y privadas | 0,00 | 61.749,63 | 31.343,75 | 11.415,08 | 85.000,00 | 173.744,74 | 155.477,02 | 167.137,57 |
Copa diputación | 14.800,00 | 0,00 | 40.356,00 | 15.000,00 | – | – | ||
TOTAL | 4.343.128,50 | 3.947.556,15 | 5.022.905,80 | 3.882.972,79 | 4.323.188,96 | 4.697.196,31 | 5.005.303,70 | 4.991.112,58 |
(*) Derechos audiovisuales fútbol profesional, justificado subvenciones:
ORGANISMO | Importe 2017 | Importe 2018 | Importe 2019 | Importe 2020 | Importe 2021 | Importe 2022 | Importe 2023 | Importe 2024 | |
Derechos audiovisuales fútbol profesional | 1.472.443,54 (ver detalle) | 1.617.072,18 (ver detalle) | 1.720.445,23 (ver detalle) | 1.768.071,07 (ver detalle) | 1.692.280,97 (ver detalle) | 1.766.910,89 (ver detalle) | 1.896.288,14 (ver detalle) | 1.861.788,23 (ver detalle) |