Ingresos de las subvenciones públicas recibidas y los ingresos federativos

Ingresos federativos

Concepto Importe 2023 Importe 2022 Importe 2021
Venta de licencias 1.964.507,49€ 1.748.743,04€ 1.241.041,17€
Cuotas clubes y afiliados 1.700.866,21 € 1.760.973,35€ 2.070.411,46€
Sanciones económicas 1.325.579,25€ 1.273.996,86€ 1.043.187,23€
Prestaciones de servicios 5.847.912,48€ 5.102.331,77€ 5.313.169,57€
Otros ingresos federativos 85.771,17€ 50.000,00€ 48.000,00€
TOTAL 10.924.636,60€ 9.936.045,02€ 9.715.809,43€

Ingresos por Subvenciones

Organismo Importe 2016 Importe 2017 Importe 2018 Importe 2019 Importe 2020 Importe 2021 Importe 2022 Importe 2023
R.F.E.F. Funcionamiento 1.718.000,00€ 1.718.000,00€ 1.718.000,00€ 1.718.000,00€ 1.718.000,00€ 1.718.000,00€ 1.463.136,00€ 1.463.136,00€
R.F.E.F. Otros conceptos 618.640,21€ 612.735,30€ 210.182,33€ 8.758,00€ 115.524,96€ 514.307,79€ 961.031,97€ 947.695,98€
Derechos audiovisuales fútbol profesional (*) 0,00€ 1.472.443,54€ 1.617.072,18€ 2.637.655,70€ 1.573.142,28€ 1.639.235,43€ 1.741.981,16€ 2.021.299,71€
Junta de Andalucía 402.479,00€ 257.466,29€ 215.552,01€ 228.077,96€ 288.300,42€ 273.861,94€ 280.679,46€ 302.053,82€
Comité Nacional Entrenadores 170.000,00€ 170.000,00€ 125.000,00€ 90.000,00€ 60.000,00€ 85.000,00€ 76.622,98€ 115.641,17€
Ayuntamientos y Diputaciones 77.630,95€ 97.683,37€ 0,00€ 268.714,38€ 101.590,05€ 7.783,80€
Otras entidades públicas y privadas 37.490,94€ 0,00€ 61.749,63€ 31.343,75€ 11.415,08€ 85.000,00€ 173.744,74€ 155.477,02€
Copa diputación 15.820,00€ 14.800,00€ 0,00€ 40.356,00€ 15.000,00€
TOTAL 3.040.061,10€ 4.343.128,50€ 3.947.556,15€ 5.022.905,80€ 3.882.972,79€ 4.323.188,96€ 4.697.196,31€ 5.005.303,70€

(*) Derechos audiovisuales fútbol profesional, justificado subvenciones:

 

ORGANISMO Importe 2016 Importe 2017 Importe 2018 Importe 2019 Importe 2020 Importe 2021 Importe 2022 Importe 2023 Importe 2024
Derechos audiovisuales fútbol profesional 0,00 1.472.443,54 (ver detalle) 1.617.072,18 (ver detalle) 1.720.445,23 (ver detalle) 1.768.071,07 (ver detalle) 1.692.280,97 (ver detalle) 1.766.910,89 (ver detalle) 1.896.288,14 (ver detalle) 1.861.788,23 (ver detalle)
Fecha de última actualización de esta sección: miércoles 4 de junio de 2025
Fecha de última actualización del portal: miércoles 4 de junio de 2025