Deuda
Deudas con Entidades de crédito
Los préstamos hipotecarios pendientes de devolución al 31 de diciembre de 2017, y que provienen de ejercicios anteriores, son los siguientes:
Delegación Almería | Sede social RFAF | Clínica Jaén | Clínica Córdoba | |
---|---|---|---|---|
Tipo | Hipotecario | Hipotecario | Hipotecario | Hipotecario |
Entidad | Banco Popular | La Caixa | Cajasol | Cajasol |
Importe inicial | 143.150,27 € | 816.000,00 € | 1.112.000,00 € | 1.154.400,00 € |
Fecha de concesión | 25.06.10 | 29.06.2015 | 09.11.09 | 31.01.09 |
Fecha primera disposición | 12.05.10 | 13.03.09 | ||
Vencimiento | 04/01/2018 | 29/07/2027 | 27.04.27 | 31.07.25 |
Tipo de interés anual | 2,50% | 1,90% | 4,25% | 4,25% |
Periodicidad | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual |
Saldo al 31.12.17 | 1.760,69 € | 667.197,63 € | 772.296,20 € | 674.557,20 € |
De los préstamos hipotecarios, 211.771,40 euros tienen vencimiento en el ejercicio 2018 por lo que figuran formando parte del epígrafe “Préstamos y otras deudas” del pasivo circulante del balance. El desglose de dicho epígrafe es el siguiente:
Importe 2016 | Importe 2017 | |
Préstamo Delegación Almería | 20.861,77 € | 1.760,69 € |
Préstamo Clínica de Córdoba | 73.832,22 € | 77.032,00 € |
Préstamo Clínica de Jaén | 66.031,38 € | 68.893,10 € |
Hipoteca Servicios Centrales | 62.478,93 € | 64.085,61 € |
TOTAL | 223.204,30 € | 211.771,40 € |
Los citados préstamos hipotecarios mantenían los siguientes saldos a la fecha de cierre del ejercicio 2016:
Delegación Almería | Sede social RFAF | Clínica Jaén | Clínica Córdoba | |
---|---|---|---|---|
Tipo | Hipotecario | Hipotecario | Hipotecario | Hipotecario |
Entidad | Banco Popular | La Caixa | Cajasol | Cajasol |
Importe inicial | 143.150,27 € | 816.000,00 € | ||
Importe máximo a disponer | 1.112.000,00 € | 1.154.400,00 € | ||
Fecha de concesión | 25.06.10 | 29.06.15 | 09.11.09 | 31.01.09 |
Fecha primera disposición | 12.05.10 | 13.03.09 | ||
Vencimiento | 04.01.18 | 29.07.27 | 27.04.27 | 31.07.25 |
Tipo de interés anual | 2,50% | 2,03% | 4,25% | 4,25% |
Periodicidad | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual |
Saldo al 31.12.16 | 22.607,24 € | 730.041,91 € | 838.327,73 € | 748.389,42 € |
Los préstamos no hipotecarios pendientes de devolución al 31 de diciembre de 2017, y que provienen de ejercicios anteriores, son los siguientes:
Tipo | Personal | Personal | Personal |
Entidad | R.F.E.F. | R.F.E.F. | La Caixa |
Importe inicial | 360.000,00 € | 400.000,00 € | 12.453,32 € |
Fecha de concesión | 04.11.11 | 04.04.13 | 30.01.15 |
Vencimiento | 04.02.18 | 04.04.17 | 31.12.24 |
Tipo de interés anual | 0,00% | 0,00% | 6,75% |
Periodicidad | Anual | Mensual | Mensual |
Saldo al 31.12.17 | 70.000,00 € | 33.333,48 € | 9.368,14 € |
Los citados préstamos no hipotecarios mantenían los siguientes saldos a la fecha de cierre del ejercicio 2016:
Tipo | Personal | Personal | Personal | Personal |
---|---|---|---|---|
Entidad | La Caixa | R.F.E.F. | R.F.E.F. | La Caixa |
Importe inicial | 300.000,00 € | 360.000,00 € | 400.000,00 € | 12.453,32 € |
Fecha de concesión | 07.04.11 | 04.11.11 | 04.04.13 | 30.01.15 |
Vencimiento | 07.04.16 | 04.11.17 | 04.04.18 | 31.12.24 |
Tipo de interés anual | N/A | 0,00% | 0,00% | 6,75% |
Periodicidad | Mensual | Anual | Mensual | Mensual |
Saldo al 31.12.16 | – € | 125.000,00 € | 133.333,44 € | 10.417,27 € |
Otros pasivos financieros
La composición del saldo de este epígrafe a largo plazo es la siguiente:
Importe 2016 | Importe 2017 | |
---|---|---|
Fianzas y depósitos recibidos | 2.461,62 € | 2.461,62 € |
Proveedores de inmovilizado a largo plazo | 0 € | 0 |
TOTAL | 2.461,62 € | 2.461,62 € |
La composición del saldo de este epígrafe a corto plazo es la siguiente:
Importe 2016 | Importe 2017 | |
Préstamo concedido LFP | 750.000,00 € | 1.500.000,00 € |
Pagarés entregados, vencimiento año siguiente | 49.994,38 | 81.735,96 |
Fianzas constituidas por afiliados | 177.240,64 | 175.066,05 |
Depósitos constituidos por afiliados | 180.000,00 | 180.000,00 |
TOTAL | 1.157.235,02 | 1.936.802,01 |
Deudas con afiliados y entidades vinculadas
El detalle de los saldos acreedores a corto plazo registrados en el epígrafe “Deudas con afiliados y otras asociaciones deportivas” es el siguiente:
Importe 16 | Importe 17 | |
Afiliados (clubes, árbitros, entrenadores) | 806.933,04 € | 1.042.827,01 € |
Real Federación Andaluza de Fútbol | 666.749,54 € | 498.717,12 € |
Anticipo a acreedores por servicios | – € | – 61.850,00 € |
TOTAL | 1.473.682,58 € | 1.479.694,13 € |
El importe correspondiente a los clubes y afiliados que figura en el pasivo del balance se genera por derechos a favor de éstos originados, generalmente, por subvenciones pendientes de cobro a la fecha de cierre del ejercicio o por la incorporación a categoría profesional de jugadores que se han formado en los referidos clubes, hecho por el cual reciben una compensación del club que inscribe al jugador que genera el derecho en la categoría profesional que corresponda.
El saldo acreedor mantenido en este ejercicio con la Real Federación Española de Fútbol nace de la relación normal entre ambas Federaciones vinculada a los saldos mantenidos con los clubes andaluces.
En el pasado ejercicio, se modificó la relación económica con la Mutualidad de Futbolistas Españoles, pretendiendo con ello la cancelación de la deuda que se mantenía con la citada Entidad. En la temporada en curso se ha establecido un sistema de cobro de servicios a los federados distinto al de temporadas anteriores, pasando a ser la Mutualidad la que gestiona los cobros, al contrario que como se venía haciendo hasta la temporada anterior, y luego liquida con la Federación.
Personal
El importe recogido en “Remuneraciones pendientes de pago” (79.126,57 € en el año 2016 y 91.451,39 € en el año 2017 ) se corresponde con el devengo de las pagas extras del ejercicio y algunas nóminas de diciembre de cada año a favor del personal y pendiente de liquidar a la fecha de cierre del correspondiente ejercicio, la sensible modificación de importe del ejercicio se debe a la modificación del devengo de las pagas producida en el ejercicio.
En la página 3 del siguiente documento, dentro del concepto «Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar» se puede observar dicho concepto:
CCAA-RFAF-2017-definitivas.pdf#page=3Otras deudas con la Administración Pública
El importe acreedor recogido en “Administraciones Públicas” del pasivo corriente tiene el siguiente desglose:
Importe 2016 | Importe 2017 | |
Hacienda Pública acreedora | 150.193,65 € | 225.392,77 € |
Seguridad Social | 62.743,63 € | 65.602,87 € |
TOTAL | 212.937,28 € | 290.995,64 € |