Licencias federativas

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA TOTAL
2015/2016 10.623 24.348 13.793 16.358 10.425 10.799 25.934 35.723 148.003
2016/2017 10.966 23.363 14.111 17.185 10.574 11.209 27.426 35.902 150.736
2017/2018 11651 24197 14740 18380 11084 11190 28511 36777 156.530
2018/2019 12119 24965 14977 18035 10710 11312 29069 37917 159.104
2019/2020 12041 24661 15437 17934 10308 11912 28703 38623 159.610
2020/2021 10469 21307 13903 15970 7083 7276 27762 36782 140.552
2021/2022 13788 28577 17634 20095 11333 12562 32903 42072 178.964
2022/2023 15240 30631 18550 23027 12281 14189 36763 43573 194.254
2023/2024 18401 33907 19756 26991 13276 16109 42972 46869 218.281
Fecha de última actualización de esta sección: martes 24 de septiembre de 2024
Fecha de última actualización del portal: viernes 4 de octubre de 2024