SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

Dentro de este epígrafe se incluyen subvenciones de capital recibidas, y pendientes de traspasar a resultados de la Entidad, por los siguientes importes:

  Importe 24 Importe 23 Importe 22
1. Adquisición Sede Central de la R.F.A.F. 139.497,14 148.516,16 157.535,18
2. Instalaciones deportivas Málaga 1.980.953,96 1.967.509,60 1.972.991,87
3. Instalaciones deportivas Jaén 363.442,20 374.242,20 385.042,20
4. Instalaciones médicas Jaén 518.000,00 532.000,00 546.000,00
5. Instalaciones deportivas Huelva 280.724,00 296.004,00 311.284,00
6. Instalaciones deportivas Granada 563.772,49 575.532,24 571.198,03
7. Instalaciones deportivas Almería 32.321,92 33.189,62 34.057,32
8. Instalaciones deportivas Zaidín 63.683,56 53.699,47 55.103,38
9. Instalaciones deportivas Bellavista 102.726,96 105.293,47 107.859,98
10. Pistas de pádel en Granada 3.286,42 7.230,12
11. Adquisición sede Delegación Gaditana R.F.A.F. 16.588,04 17.309,25 18.030,46
12. Instalaciones Sebastián de Barajas y Antoñete 67.625,00 69.125,00 70.625,00
  4.129.335,27 4.175.707,43 4.236.957,54
Fecha de última actualización de esta sección: martes 1 de julio de 2025
Fecha de última actualización del portal: martes 1 de julio de 2025